Wandhydranten mit formstabilem Schlauch, Typ F
Zum Anschluss an die Löschwasserleitung „nass“ oder „nass/trocken“ nach DIN 1988-600 / DIN 14462.

Wandhydranten Standard

Modell Variante Maße Datenblatt
Typ A-020 Aufputzschrank 740 x 840 x 250 mm Download
Typ E-020 Unterputzschrank 700 x 800 x 250 mm Download
Typ A-022 Aufputzschrank 900 x 900 x 250 mm Download
Typ E-022 Unterputzschrank 860 x 860 x 250 mm Download

Wandhydranten mit Melderfach

Modell Variante Maße Datenblatt
Typ AM-020 Aufputzschrank 740 x 840 x 250 mm Download
Typ EM-020 Unterputzschrank 740 x 840 x 250 mm Download
Typ AM-022 Aufputzschrank 900 x 900 x 250 mm Download
Typ EM-022 Unterputzschrank 860 x 860 x 250 mm Download

Wandhydranten mit Löscherfach

Modell Variante Maße Datenblatt
Typ A-622 Aufputzschrank 1090 x 920 x 250 mm Download
Typ E-622 Unterputzschrank 1050 x 880 x 250 mm Download
Typ A-621 Aufputzschrank 1090 x 920 x 250 mm Download
Typ E-621 Unterputzschrank 1050 x 880 x 250 mm Download
Typ A-622/SO Aufputzschrank 1225 x 920 x 250 mm Download
Typ E-622/SO Unterputzschrank 1185 x 880 x 250 mm Download
Typ A-620 Aufputzschrank 740 x 1090 x 250 mm Download
Typ E-620 Unterputzschrank 700 x 1050 x 250 mm Download
Typ A-620/SO Aufputzschrank 900 x 1150 x 250 mm Download
Typ E-620/SO Unterputzschrank 860 x 1110 x 250 mm Download

Wandhydranten mit Melderfach und Löscherfach

Modell Variante Maße Datenblatt
Typ AM-622 Aufputzschrank 1090 x 920 x 250 mm Download
Typ EM-622 Unterputzschrank 1050 x 880 x 250 mm Download
Typ AM-621 Aufputzschrank 1090 x 920 x 250 mm Download
Typ EM-621 Unterputzschrank 1050 x 880 x 250 mm Download
Typ AM-622/SO Aufputzschrank 1225 x 920 x 250 mm Download
Typ EM-622/SO Unterputzschrank 1185 x 880 x 250 mm Download
Typ AM-620 Aufputzschrank 740 x 1240 x 250 mm Download
Typ EM-620 Unterputzschrank 700 x 1200 x 250 mm Download
Typ AM-620/SO Aufputzschrank 900 x 1300 x 250 mm Download
Typ EM-620/SO Unterputzschrank 860 x 1260 x 250 mm Download